Αναφορές
Προτεραιότητα
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 |
Normal | 10 | 1 | - | - | 4 | - | 11 | 4 | 15 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Πίσω