Αναφορές
Ανιχνευτής 
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
Ανάλυση/Σύνταξη | - | 13 | 13 |
Λειτουργικότητα | 4 | - | 4 |
Υποστήριξη | - | - | - |
Πρόβλημα | - | - | - |
Προτεραιότητα 
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | 1 | 1 |
High | - | 1 | 1 |
Normal | 4 | 11 | 15 |
Low | - | - | - |
Ανάθεση σε 
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
cskandylas, cskandylas | - | - | - |
Samaras, Patroklos | - | - | - |
Ζήσης, Μιχάλης | - | - | - |
Συγγραφέας 
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
cskandylas, cskandylas | - | - | - |
Samaras, Patroklos | 3 | 13 | 16 |
Ζήσης, Μιχάλης | - | - | - |