Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Λειτουργικότητα | - | - | - |
Υποστήριξη | - | - | - |
Πρόβλημα | - | - | - |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Low | - | - | - |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
cskandylas, cskandylas | - | - | - |
exarchas, exarchas | - | - | - |
iliaszos, iliaszos | - | - | - |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
cskandylas, cskandylas | - | - | - |
exarchas, exarchas | - | - | - |
iliaszos, iliaszos | - | - | - |