Αναφορές
Ανιχνευτής
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
Ανάλυση/Σύνταξη | - | 2 | 2 |
Λειτουργικότητα | - | 5 | 5 |
Υποστήριξη | - | 1 | 1 |
Πρόβλημα | - | - | - |
Προτεραιότητα
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | - | 8 | 8 |
Low | - | - | - |
Ανάθεση σε
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
skarga, skarga | - | - | - |
Γκαϊντατζή, Μαρία- Δέσποινα | - | 1 | 1 |
Γκούμας, Δημήτρης | - | - | - |
Μπιλμπίλης, Βασίλειος | - | 1 | 1 |
Ξυνόγαλος, Στέλιος | - | - | - |
Τρύφου, Μαργαρίτα | - | 1 | 1 |
Ομάδας Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών με το Greenfoot - ΠΑΜΑΚ | - | 2 | 2 |
Συγγραφέας
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
skarga, skarga | - | - | - |
Γκαϊντατζή, Μαρία- Δέσποινα | - | 1 | 1 |
Γκούμας, Δημήτρης | - | 1 | 1 |
Μπιλμπίλης, Βασίλειος | - | 2 | 2 |
Ξυνόγαλος, Στέλιος | - | 4 | 4 |
Τρύφου, Μαργαρίτα | - | - | - |