Αναφορές
Ανιχνευτής 
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
Ανάλυση/Σύνταξη | 2 | - | 2 |
Λειτουργικότητα | 1 | - | 1 |
Υποστήριξη | 1 | - | 1 |
Πρόβλημα | 1 | - | 1 |
Προτεραιότητα 
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
Immediate | 1 | - | 1 |
Urgent | - | - | - |
High | 1 | - | 1 |
Normal | 1 | - | 1 |
Low | 2 | - | 2 |
Ανάθεση σε 
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
Athanasiou, George | - | - | - |
CHAMALIS, GERASIMOS | 1 | - | 1 |
dimitriskon, dimitriskon | - | - | - |
ikotrots, ikotrots | - | - | - |
Karavasilis, Vasileios | 1 | - | 1 |
Katsarou, Katerina | - | - | - |
Kontodima, Elena | - | - | - |
Lazou, Panagiota | - | - | - |
marianna_ghl, marianna_ghl | - | - | - |
meropi.f, meropi.f | - | - | - |
mtsio, mtsio | - | - | - |
NIKOSVL, NIKOSVL | - | - | - |
Papadamakis, Aris | - | - | - |
Pappas, Angel | - | - | - |
pappasj, pappasj | 1 | - | 1 |
Tachos, Nikolaos | - | - | - |
Tsiara, Angeliki | - | - | - |
tsiourisk, tsiourisk | - | - | - |
Voglis, Apostolos | 1 | - | 1 |
Vrigkas, Michalis | - | - | - |
Xaxiris, Loukianos | - | - | - |
Zachos, George | - | - | - |
ΓΚΑΝΑ, ΕΛΕΝΗ | - | - | - |
Γιαννούλης, Μιχαήλ | - | - | - |
ΖΩΗΣ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ | - | - | - |
Κακαράντζα, Μικέλα | - | - | - |
Κυριάκου, Αλεξάνδρα | - | - | - |
Κυριλλίδης, Βασίλης | - | - | - |
ΜΠΑΤΙΣΤΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - |
Μαγαλιός, Χριστόφορος | - | - | - |
Μανούσης, Πέτρος | - | - | - |
Μπράχος, Ευάγγελος | - | - | - |
ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | - | - | - |
ΠΑΠΠΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - |
ΡΙΖΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | - | - | - |
Τσανταρλιώτης, Παρασκευάς | - | - | - |
Συγγραφέας 
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
Athanasiou, George | - | - | - |
CHAMALIS, GERASIMOS | 1 | - | 1 |
dimitriskon, dimitriskon | - | - | - |
ikotrots, ikotrots | - | - | - |
Karavasilis, Vasileios | - | - | - |
Katsarou, Katerina | - | - | - |
Kontodima, Elena | - | - | - |
Lazou, Panagiota | - | - | - |
marianna_ghl, marianna_ghl | - | - | - |
meropi.f, meropi.f | - | - | - |
mtsio, mtsio | - | - | - |
NIKOSVL, NIKOSVL | - | - | - |
Papadamakis, Aris | - | - | - |
Pappas, Angel | - | - | - |
pappasj, pappasj | 2 | - | 2 |
Tachos, Nikolaos | - | - | - |
Tsiara, Angeliki | - | - | - |
tsiourisk, tsiourisk | - | - | - |
Voglis, Apostolos | - | - | - |
Vrigkas, Michalis | - | - | - |
Xaxiris, Loukianos | - | - | - |
Zachos, George | 1 | - | 1 |
ΓΚΑΝΑ, ΕΛΕΝΗ | - | - | - |
Γιαννούλης, Μιχαήλ | - | - | - |
ΖΩΗΣ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ | - | - | - |
Κακαράντζα, Μικέλα | - | - | - |
Κυριάκου, Αλεξάνδρα | - | - | - |
Κυριλλίδης, Βασίλης | - | - | - |
ΜΠΑΤΙΣΤΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - |
Μαγαλιός, Χριστόφορος | - | - | - |
Μανούσης, Πέτρος | - | - | - |
Μπράχος, Ευάγγελος | - | - | - |
ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | - | - | - |
ΠΑΠΠΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - |
ΡΙΖΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | - | - | - |
Τσανταρλιώτης, Παρασκευάς | - | - | - |
Έκδοση 
Δεν υπάρχουν δεδομένα
Επιμέρους έργο 
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
καταγραφή προδιαγραφών | - | - | - |
Κατηγορία 
Δεν υπάρχουν δεδομένα