Αναφορές
Προτεραιότητα
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgent | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
High | 6 | 1 | 7 | - | 2 | - | 14 | 2 | 16 |
Normal | 6 | - | 6 | - | - | - | 12 | - | 12 |
Low | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Πίσω