Αναφορές
Επιμέρους έργο
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ο Σχολείο Κώδικα | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alfresco | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brain Games Unlimited | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | - | 10 |
Car-Wash | 1 | 3 | 13 | - | - | - | 17 | - | 17 |
CarMate | 11 | 2 | 1 | - | 4 | - | 14 | 4 | 18 |
diaugeia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
e-Nurse | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
e-Nurse | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 15 | 4 | 19 |
Emergency Road | 5 | 3 | 9 | - | - | - | 17 | - | 17 |
GFOSS Infopoint | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GLPI | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | 3 |
Lets' Talk | 12 | 1 | 15 | - | 2 | - | 28 | 2 | 30 |
Multiplex | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Odoo | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
OpenEMR | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 7 | 1 | 8 |
synchroneyes | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
weka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Εκπαιδευτικό APP Γνώσεων ΕΛ/ΛΑΚ | 4 | - | - | - | 13 | - | 4 | 13 | 17 |
Σύστημα Διαχείρισης Ουρών | 2 | 4 | 10 | 1 | - | - | 17 | - | 17 |
Πίσω