Αναφορές
Προτεραιότητα
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 3 | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 5 |
Low | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Πίσω