Αναφορές
Ανιχνευτής
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
Λειτουργικότητα | - | - | - |
Υποστήριξη | - | - | - |
Πρόβλημα | - | - | - |
Προτεραιότητα
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Low | - | - | - |
Ανάθεση σε
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
Karavasilis, Vasileios | - | - | - |
pappasj, pappasj | - | - | - |
Voglis, Apostolos | - | - | - |
Συγγραφέας
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
Karavasilis, Vasileios | - | - | - |
pappasj, pappasj | - | - | - |
Voglis, Apostolos | - | - | - |
Έκδοση
Δεν υπάρχουν δεδομένα
Επιμέρους έργο
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
Eφαρμογή ΕΚΑΒ | - | - | - |
Kinect | - | - | - |
my_sub_project | 1 | - | 1 |
skepi-ums | - | - | - |
Διαδικασίες για την υγεία και τη δημόσια διοίκηση | - | - | - |
Διαύγεια | - | - | - |
Επιδημιολογικές προβλέψεις | - | - | - |
Εφαρμογή Διαβήτη | 2 | 1 | 3 |
Μετάφραση elgg | 1 | 1 | 2 |
Μεταβολικό σύνδρομο για τον αθλητισμό | 5 | - | 5 |
καταγραφή προδιαγραφών | - | - | - |
Μετεωρολογικός Σταθμός | 7 | 6 | 13 |
Σήμανση Αιγοπροβάτων | - | - | - |
Κατηγορία
Δεν υπάρχουν δεδομένα