Αναφορές
Ανιχνευτής 
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
Ανάλυση/Σύνταξη | 3 | - | 3 |
Λειτουργικότητα | 8 | - | 8 |
Υποστήριξη | 5 | - | 5 |
Πρόβλημα | 1 | - | 1 |
Προτεραιότητα 
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | 3 | - | 3 |
High | 1 | - | 1 |
Normal | 9 | - | 9 |
Low | 4 | - | 4 |
Ανάθεση σε 
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
cskandylas, cskandylas | - | - | - |
ellakt5, ellakt5 | - | - | - |
emitsopou, emitsopou | 2 | - | 2 |
georgiadic, georgiadic | 2 | - | 2 |
giorgos_chri, giorgos_chri | 2 | - | 2 |
stopalis, stopalis | 3 | - | 3 |
symechar, symechar | 3 | - | 3 |
tomvar, tomvar | 3 | - | 3 |
Ζήσης, Μιχάλης | - | - | - |
Πάντσιος, Ευάγγελος | 1 | - | 1 |
Συγγραφέας 
Ανοικτά | Κλειστά | Σύνολο | |
---|---|---|---|
cskandylas, cskandylas | - | - | - |
ellakt5, ellakt5 | - | - | - |
emitsopou, emitsopou | 2 | - | 2 |
georgiadic, georgiadic | - | - | - |
giorgos_chri, giorgos_chri | - | - | - |
stopalis, stopalis | - | - | - |
symechar, symechar | 15 | - | 15 |
tomvar, tomvar | - | - | - |
Ζήσης, Μιχάλης | - | - | - |
Πάντσιος, Ευάγγελος | - | - | - |